訪問サイクル | 1 回あたり | 月額 料金・税別 |
週1回 | 3,600円 | 14,400円 |
週2回 | 3,600円 | 28,800円 |
週3回 | 3,600円 | 43,200円 |
週4回 | 3,600円 | 57,600円 |
週5回 | 3,600円 | 72,000円 |
週6回 | 3,600円 | 86,400円 |
週7回 | 3,600円 | 100,800円 |
訪問サイクル | 1 回あたり | 月額 料金・税別 |
週1回 | 4,600円 | 18,400円 |
週2回 | 4,600円 | 36,800円 |
週3回 | 4,600円 | 55,2000円 |
週4回 | 4,600円 | 73,600円 |
週5回 | 4,600円 | 92,000円 |
週6回 | 4,600円 | 110,400円 |
週7回 | 4,600円 | 128,800円 |
訪問サイクル | 1 回あたり | 月額 料金・税別 |
週1回 | 5,600円 | 22,400円 |
週2回 | 5,600円 | 44,800円 |
週3回 | 5,600円 | 67,200円 |
週4回 | 5,600円 | 89,600円 |
週5回 | 5,600円 | 112,000円 |
週6回 | 5,600円 | 134,400円 |
週7回 | 5,600円 | 156,800円 |
訪問サイクル | 1 回あたり | 月額 料金・税別 |
週1回 | 6,600円 | 26,400円 |
週2回 | 6,600円 | 52,800円 |
週3回 | 6,600円 | 79,200円 |
週4回 | 6,600円 | 105,600円 |
週5回 | 6,600円 | 132,000円 |
週6回 | 6,600円 | 158,400円 |
週7回 | 6,600円 | 184,800円 |
copyright©2011 COMET all rights reserved.